Material ROD
페이지 정보
작성자 BK테크닉스 댓글 0건 조회 296,218회 작성일 19-05-14 09:13본문
- 제품명
- ROD
- 제품특징
- CIP 성형과 Sinter-HIP 소결법으로 제작하여 안정적인 품질을 제공하고 있습니다.
Blank의 경우 고객의 주문 사양에 맞춰 제공이 가능합니다.
제품 정보
규격 | 치수 | |||
Ø직경 (mm) | 직경공차 (mm) | 길이 (mm) | 길이공차 (mm) | |
Ø1*330 | 1.0 | +0.30~+0.80 | 330 | +0.3~+1.80 |
Ø2*330 | 2.0 | +0.30~+0.80 | 330 | +0.3~+1.80 |
Ø3*330 | 3.0 | +0.30~+0.60 | 330 | +0.3~+1.80 |
Ø4*330 | 4.0 | +0.30~+0.60 | 330 | +0.3~+1.80 |
Ø5*330 | 5.0 | +0.30~+0.60 | 330 | +0.3~+1.80 |
Ø6*330 | 6.0 | +0.30~+0.60 | 330 | +0.3~+1.80 |
Ø7*330 | 7.0 | +0.30~+0.60 | 330 | +0.3~+1.80 |
Ø8*330 | 8.0 | +0.30~+0.60 | 330 | +0.3~+1.80 |
Ø9*330 | 9.0 | +0.30~+0.60 | 330 | +0.3~+1.80 |
Ø10*330 | 10.0 | +0.30~+0.60 | 330 | +0.3~+1.80 |
Ø12*330 | 12.0 | +0.30~+0.60 | 330 | +0.3~+1.80 |
Ø14*330 | 14.0 | +0.30~+0.60 | 330 | +0.3~+1.80 |
Ø15*330 | 15.0 | +0.30~+0.60 | 330 | +0.3~+1.80 |
Ø16*330 | 16.0 | +0.30~+0.80 | 330 | +0.5~+2.50 |
Ø18*330 | 18.0 | +0.30~+0.80 | 330 | +0.5~+2.50 |
Ø20*330 | 20.0 | +0.30~+0.80 | 330 | +0.5~+2.50 |
Ø22*330 | 22.0 | +0.30~+0.81 | 330 | +0.5~+2.50 |
Ø24*330 | 24.0 | +0.30~+0.81 | 330 | +0.5~+2.50 |
Ø25*330 | 25.0 | +0.60~+1.20 | 330 | +0.5~+2.50 |
Ø26*330 | 26.0 | +0.60~+1.20 | 330 | +0.5~+2.50 |
Ø28*330 | 28.0 | +0.60~+1.20 | 330 | +0.5~+2.50 |
Ø30*330 | 30.0 | +0.60~+1.20 | 330 | +0.5~+2.50 |
Ø32*330 | 32 | +0.60~+1.20 | 330 | +0.5~+2.50 |
Ø34*330 | 34.0 | +0.60~+1.20 | 330 | +0.5~+2.50 |
Ø35*330 | 35.0 | +0.60~+1.20 | 330 | +0.5~+2.50 |
Ø36*330 | 36 | +0.60~+1.20 | 330 | +0.5~+2.50 |
Ø38*330 | 38.0 | +0.60~+1.20 | 330 | +0.5~+2.50 |
Ø40*330 | 40.0 | +0.60~+1.20 | 330 | +0.5~+2.50 |
Ø45*330 | 45.0 | +0.60~+1.20 | 330 | +0.5~+2.50 |
Ø50*330 | 50.0 | +0.60~+1.20 | 330 | +0.5~+2.50 |
Grade별 물성치
Grade | WC (%) |
Co (%) |
입자크기 (㎛) |
비중 (g/㎤) ±0.1 |
경도 (HRA) ±0.5 |
파괴 인성 KIC (MNm-3/2) |
항절력 TRS (kgf/㎟) |
H09U | 91 | 9 | 0.3 | 14.5 | 93.7 | 9.2 | 350 |
H12U-T | 88 | 12 | 0.3 | 14.2 | 93 | 9.6 | 350 |
H06U-T | 94 | 6 | 0.4 | 14.9 | 94.5 | 8.4 | 380 |
H06U-T | 94 | 6 | 0.4 | 14.9 | 94 | 8.7 | 380 |
H08U | 92 | 8 | 0.4 | 14.7 | 93.6 | 8.8 | 380 |
H08U-K | 92 | 8 | 0.4 | 14.7 | 93.2 | 9 | 380 |
H12U-T | 88 | 12 | 0.4 | 14.3 | 92.5 | 9.4 | 350 |
H10S | 90 | 10 | 0.6 | 14.4 | 92.1 | 9.9 | 350 |
H10F | 90 | 10 | 0.8 | 14.4 | 91.8 | 10.9 | 350 |
Applications
피삭재 | Applications | ||||||||
H06U | H06U-T | H08U | H08U-K | H12U | H10S | H10F | H09U | H12U-T | |
Carbon steel | ○ | ○ | |||||||
Tempered steel | ○ | ○ | |||||||
Hardened steel | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Stainless steels | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Austenitic stainless steel | ○ | ||||||||
Greycast iron | ○ | ||||||||
Heat resistant alloys | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Titanium alloys | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Nickel alloys (Inconel) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Aluminium alloys | ○ | ○ | ○ | ||||||
Composite materials | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
CFRP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Graphite | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Resin | ○ | ||||||||
Wood | ○ | ○ | ○ |